Indicatore di tempestività dei pagamenti
Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative a "Indicatore di tempestività dei pagamenti".
Riferimenti normativi:
Art. 33 - D. Lgs. n. 33/2013
Allegati | |||
---|---|---|---|
3° Trimestre 2024 | 30/10/2024 | (16.03 KB) | |
2° Trimestre 2024 | 05/08/2024 | (94.13 KB) | |
4° Trimestre 2023 | 16/04/2024 | (93.5 KB) | |
Tempestività pagamenti anno 2023 | 16/04/2024 | (92.55 KB) | |
1° Trimestre 2024 | 16/04/2024 | (93.38 KB) | |
3° Trimestre 2023 | 14/12/2023 | (94.26 KB) | |
1° Trimestre 2023 | 25/07/2023 | (92.18 KB) | |
2° Trimestre 2023 | 25/07/2023 | (93.28 KB) | |
1° Trimestre 2022 | 05/07/2023 | (93.52 KB) | |
2° Trimestre 2022 | 05/07/2023 | (94.05 KB) | |
3° Trimestre 2022 | 05/07/2023 | (174.24 KB) | |
Tempestività pagamenti anno 2022 | 05/07/2023 | (93.22 KB) | |
4° Trimestre 2022 | 05/07/2023 | (93.24 KB) | |
1° Trimestre 2020 | 11/10/2022 | (33.26 KB) | |
2° Trimestre 2020 | 11/10/2022 | (33.12 KB) | |
3° Trimestre 2020 | 11/10/2022 | (33.06 KB) | |
4° Trimestre 2020 | 11/10/2022 | (32.5 KB) | |
1° Trimestre 2021 | 11/10/2022 | (33.7 KB) | |
2° Trimestre 2021 | 11/10/2022 | (32.5 KB) | |
3° Trimestre 2021 | 11/10/2022 | (33.15 KB) | |
4° Trimestre 2021 | 11/10/2022 | (33.04 KB) |
Data di creazione:
24/11/2020
Data di ultima modifica:
30/10/2024