Dati sui pagamenti
Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative a "Dati sui pagamenti".
Riferimenti normativi:
Art. 4-bis - D. Lgs. n. 33/2013
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | |||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Bonifici 2° trimestre 2026 | 06/07/2026 | (612.22 KB) | |
| Bonifici 1° trimestre 2026 | 05/05/2026 | (135.16 KB) | |
| Bonifici 4° trimestre 2025 | 22/01/2026 | (130.83 KB) | |
| Bonifici 3° trimestre 2025 | 22/10/2025 | (123.13 KB) | |
| Bonifici 2° trimestre 2025 | 31/07/2025 | (124.27 KB) | |
| Bonifici 1° trimestre 2025 | 13/05/2025 | (595.66 KB) | |
| 2024_IV TRIMESTRE_TUTTE LE BANCHE | 06/02/2025 | (225.96 KB) | |
| 2024_III TRIMESTRE_TUTTE LE BANCHE | 30/10/2024 | (181.06 KB) | |
| 2024_II TRIMESTRE_TUTTE LE BA | 05/08/2024 | (190.41 KB) | |
| 2024_I TRIMESTRE_TUTTE_LE BANCHE | 05/08/2024 | (197.63 KB) | |
| 3° Trimestre 2023 | 16/04/2024 | (749.6 KB) | |
| 4° Trimestre 2023 | 16/04/2024 | (175.5 KB) | |
| 1° Trimestre 2022 | 05/07/2023 | (180.68 KB) | |
| 2° Trimestre 2022 | 05/07/2023 | (169.63 KB) | |
| 3° Trimestre 2022 | 05/07/2023 | (155.49 KB) | |
| 4° Trimestre 2022 | 05/07/2023 | (154.31 KB) | |
| 1° Trimestre 2023 | 05/07/2023 | (160.97 KB) | |
| 2° Trimestre 2023 | 05/07/2023 | (142.19 KB) | |
| 3° Trimestre 2023 | 05/07/2023 | (155.49 KB) | |
| 1° Trimestre 2020 | 11/10/2022 | (79.25 KB) | |
| 2° Trimestre 2020 | 11/10/2022 | (107.98 KB) | |
| 3° Trimestre 2020 | 11/10/2022 | (76.37 KB) | |
| 4° Trimestre 2020 | 11/10/2022 | (77.76 KB) | |
| 1° Trimestre 2021 | 11/10/2022 | (86.79 KB) | |
| 2° Trimestre 2021 | 11/10/2022 | (73.06 KB) | |
| 3° Trimestre 2021 | 11/10/2022 | (78.12 KB) | |
| 4° Trimestre 2021 | 11/10/2022 | (96.04 KB) | |
Data di creazione:
24/11/2020
Data di ultima modifica:
07/07/2026