Dati sui pagamenti

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative a "Dati sui pagamenti".

Riferimenti normativi:
Art. 4-bis - D. Lgs. n. 33/2013

 


 

Allegati
2024_III TRIMESTRE_TUTTE LE BANCHE 30/10/2024 (181.06 KB)
2024_II TRIMESTRE_TUTTE LE BA 05/08/2024 (190.41 KB)
2024_I TRIMESTRE_TUTTE_LE BANCHE 05/08/2024 (197.63 KB)
3° Trimestre 2023 16/04/2024 (749.6 KB)
4° Trimestre 2023 16/04/2024 (175.5 KB)
1° Trimestre 2022 05/07/2023 (180.68 KB)
2° Trimestre 2022 05/07/2023 (169.63 KB)
3° Trimestre 2022 05/07/2023 (155.49 KB)
4° Trimestre 2022 05/07/2023 (154.31 KB)
1° Trimestre 2023 05/07/2023 (160.97 KB)
2° Trimestre 2023 05/07/2023 (142.19 KB)
3° Trimestre 2023 05/07/2023 (155.49 KB)
1° Trimestre 2020 11/10/2022 (79.25 KB)
2° Trimestre 2020 11/10/2022 (107.98 KB)
3° Trimestre 2020 11/10/2022 (76.37 KB)
4° Trimestre 2020 11/10/2022 (77.76 KB)
1° Trimestre 2021 11/10/2022 (86.79 KB)
2° Trimestre 2021 11/10/2022 (73.06 KB)
3° Trimestre 2021 11/10/2022 (78.12 KB)
4° Trimestre 2021 11/10/2022 (96.04 KB)

Data di creazione: 24/11/2020
Data di ultima modifica: 30/10/2024