Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
Consulente diritto lavoro | Pietropoli Ilaria | 9.000,00 | 01/01/2019 |
Consulente Privacy | Giovanni Spellini | 7.000,00 | 01/01/2019 |
Presidente OdV | Edoardo Lana | 8.000,00 | 01/01/2019 |
Componente OdV | Emanuela Campagnari | 6.000,00 | 01/01/2019 |
Componente OdV | Livio Antolini | 6.000,00 | 01/01/2019 |
Consulente fiscale | Studio Cacciavillan Romito | 37.500,00 | 01/01/2019 |
Consulente legale in procedimento amministrativo | PWC TLS | 15.000,00 | 01/01/2019 |
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione-Incarico rinnovato | Studio Itekne | 7.800,00 | 01/01/2018 |
Medico del Lavoro. Incarico rinnovato | Dott. Perini | 750,00 | 01/01/2018 |
Consulente del Lavoro/per elaborazione Cud - autoliquidazione Inail modello 770 | Studio Associato Sette | 17.642,44 | 01/01/2018 |
Data di creazione:
24/11/2020
Data di ultima modifica:
03/10/2023